الطلبة المتفوقون الأوائل في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019/2018
إدارة جامعة القلمون الخاصّة تهنئ أبناءها المتفوقين الأوائل
نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019/2018
وتتمنى لهم دوام التفوق والتميز
وفيما يلي أسماؤهم:
أسماء الطّلبة الأوائل | |||||||
كلية الطّبّ البشري | |||||||
المرتبة الأولى | المرتبة الثانية | ||||||
السنة | الاسم | المعدل الفصلي | الاسم | المعدل الفصلي | |||
الأولى | انطانيوس الياس سعدا | 3.92 | محمّد ماهر محمّد عمّار نعنانة | 3.83 | |||
مريم خالد الحمصي | 3.83 | ||||||
الثانية | رنيم إياد دعبول | 3.86 | عبادة عبد الرّحمن شرف | 3.71 | |||
الثالثة | فرح رمضان عيسى | 3.58 | ساندرا حمزة بلّان | 3.56 | |||
الرابعة | أمينة زياد رشيد | 3.47 | ورد خلدون حامد | 3.43 | |||
الخامسة | محمّد عمّار غزوان القصاب | 3.56 | ماويه نبيل بكرو | 3.54 | |||
كلية طبّ الاسنان | |||||||
المرتبة الأولى | المرتبة الثانية | ||||||
السنة | الاسم | المعدل الفصلي | الاسم | المعدل الفصلي | |||
الأولى | معتصم بالله حوا العيس | 3.38 | لايوجد | – | |||
الثانية | دعاء مصطفى الخطيب | 3.67 | أسامة خالد فارس | 3.58 | |||
الثالثة | اسامة مصطفى نسب | 3.67 | سميرة مؤمن حمداش | 3.51 | |||
الرابعة | لايوجد | – | لايوجد | – | |||
الخامسة | لايوجد | – | لايوجد | – | |||
كلية الصيدلة | |||||||
المرتبة الأولى | المرتبة الثانية | ||||||
السنة | الاسم | المعدل الفصلي | الاسم | المعدل الفصلي | |||
الأولى | هيفاء مهند عيناوي | 3.69 | فاطمة محمود عبد الله | 3.52 | |||
الثانية | لوسيا نايف التلا | 3.50 | ماسة أيمن زويه اليماء | 3.39 | |||
الثالثة | مجد فيصل رعد | 3.77 | لايوجد | – | |||
الرابعة | شيماء محمود غزوّل | 3.60 | لايوجد | – | |||
الخامسة | رويده توفيق دياب | 3.28 | لايوجد | – | |||
كلية الهندسة | |||||||
المرتبة الأولى | المرتبة الثانية | ||||||
السنة | الاسم | المعدل الفصلي | الاسم | المعدل الفصلي | |||
الأولى | محمّد إبراهيم الزحيلي | 3.33 | ناصر محمّد جمال محرم | 3.14 | |||
الثانية | آية رضوان كريمة | 3.67 | لايوجد | – | |||
الثالثة | محمّد بهاء غسّان كلّاس | 3.44 | لايوجد | – | |||
الرابعة | كنان أحمد زيدان | 3.51 | لايوجد | – | |||
الخامسة | محمّد ديب أحمد الواو | 3.37 | لايوجد | – | |||
كلية الهندسة المعماريّة (خطة قديمة) | |||||||
المرتبة الأولى | المرتبة الثانية | ||||||
السنة | الاسم | المعدل الفصلي | الاسم | المعدل الفصلي | |||
الأولى | لايوجد | – | لايوجد | – | |||
الثانية | لايوجد | – | لايوجد | – | |||
الثالثة | لونا ناصر الحافظ | 3.48 | لايوجد | – | |||
الرابعة | لايوجد | – | لايوجد | – | |||
الخامسة | لايوجد | – | لايوجد | – | |||
كلية الفنون التطبيقيّة | |||||||
المرتبة الأولى | المرتبة الثانية | ||||||
السنة | الاسم | المعدل الفصلي | الاسم | المعدل الفصلي | |||
الأولى | ليندا ناصر بركه | 3.19 | لايوجد | – | |||
الثانية | لين سلوى باسم ريّس | 3.40 | لايوجد | – | |||
الثالثة | ملحم فارس رومية | 3.67 | لايوجد | – | |||
الرابعة | لايوجد | – | لايوجد | – | |||
كلية الأعمال والإدارة | |||||||
المرتبة الأولى | المرتبة الثانية | ||||||
السنة | الاسم | المعدل الفصلي | الاسم | المعدل الفصلي | |||
الأولى | لجين يوسف حسون | 3.29 | لايوجد | – | |||
الثانية | أحمد مصطفى طيب | 3.58 | لايوجد | – | |||
الثالثة | رشا حسّان لطوف | 3.40 | لايوجد | – | |||
وسيم زياد الزحيلي | 3.40 | ||||||
الرابعة | مرام بسّام الحور | 3.38 | لايوجد | – | |||
كلية الهندسة المدنية والمعمارية | |||||||
المرتبة الأولى | المرتبة الثانية | ||||||
السنة | الاسم | المعدل الفصلي | الاسم | المعدل الفصلي | |||
الأولى
مشتركة |
مايكل سامر سليك | 3.41 | عمران عمر الحكيم | 3.23 | |||
كلية الهندسة المدنيّة والمعماريّة( قسم العمارة) | ||||
المرتبة الأولى | المرتبة الثانية | |||
السنة | الاسم | المعدل الفصلي | الاسم | المعدل الفصلي |
الثانية | محمّدأمين عبد السلام | 3.38 | لايوجد | – |
كلية الهندسة المدنيّة والمعماريّة( قسم المدنيّ) | ||||
المرتبة الأولى | المرتبة الثانية | |||
السنة | الاسم | المعدل الفصلي | الاسم | المعدل الفصلي |
الثانية | مصطفى حسام الطحّان | 3.40 | لايوجد | – |