تسديد الساعات المعتمدة (الدفعة الوسيطة للتثبيت) لمفاضلة ترميم الشواغر2022-2023
إعلان
أولاً : بناء على قرارات مجلس التعليم العالي أرقام (254-255 ) و على قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي يلتزم الطلبة المقبولين بالمفاضلة الأولى بتسديد الساعات المعتمدة الواردة في الجدول أدناه // الدفعة الوسيطة للتثبيت // :
الكلية | عدد الساعات | السوري المقيم | السوري غير المقيم | العرب و الأجانب | |||
قيمة الساعة | الدفعة الوسيطة | قيمة الساعة | الدفعة الوسيطة | قيمة الساعة | الدفعة الوسيطة | ||
الطب البشري | 265 | SYP 275,000 | 6,875,000 SYP | $ 130 | 3,250$ | $ 250 | 6,450$ |
طب الأسنان | 177 | SYP 250,000 | 4,500,000 SYP | $ 115 | 2,070$ | $ 200 | 3,800$ |
الصيدلة | 175 | SYP 220,000 | 3,960,000 SYP | $ 100 | 1,800$ | $ 175 | 3,350$ |
الهندسة المعمارية | 170 | SYP 130,000 | 2,340,000 SYP | $ 45 | 810$ | $ 100 | 2,000$ |
الهندسة المدنية | 170 | SYP 120,000 | 2,160,000 SYP | $ 40 | 720$ | $ 100 | 2,000$ |
الهندسة – تقانة المعلومات | 170 | SYP 100,000 | 1,800,000 SYP | $ 40 | 720$ | $ 80 | 1,640$ |
الهندسة – الميكاترونكس | 170 | SYP 110,000 | 1,980,000 SYP | $ 30 | 540$ | $ 75 | 1,550$ |
الأعمال و الإدارة –مصارف و بنوك | 132 | SYP 75,000 | 1,350,000 SYP | $ 30 | 540$ | $ 50 | 1,100$ |
التصميم الغرافيكي–التصميم الداخلي | 135 | SYP 95,000 | 1,710,000 SYP | $ 30 | 540$ | $ 40 | 920$ |
الحقوق و العلوم الإنسانية | 142 | SYP 95,000 | 1,710,000 SYP | $ 40 | 720$ | $ 60 | 1280$ |
ثانيا: رسوم التسجيل
- يسدد الطالب حامل الشهادة الثانوية السورية مبلغاً و قدره (210,000 ل.س )مقسمة كالتالي ( 100,000 ل.س رسم تسجيل لأول مرة + 100,000 ل.س رسم تسجيل فصلي + 10,000 ل.س رسم بطاقة )
- يسدد الطالب حامل الشهادة الثانوية غير السورية مبلغاً و قدره (235,000 ل.س ) مقسمة كالتالي : ( 125,000 ل.س رسم تسجيل لأول مرة + 100,000 ل.س رسم تسجيل فصلي + 10,000 ل.س رسم بطاقة )
ثانياً : يتم التسديد في المصارف التالية ( يتم التسديد في اي فرع من فروع المصرف المذكور و في أي محافظة من المحافظات ) :
بالليرة السورية | بالقطع الأجنبي | ||
البنك | رقم الحساب | البنك | رقم الحساب |
بنك قطر الوطني سورية – QNB فرع القلمون | 3641-000230-001 | بنك قطر الوطني سورية – QNB فرع القلمون و في أي محافظة
|
3641-000230-005
|
بنك سورية الدولي الإسلامي فرع الروضة | 200902 | ||
التجاري السوري – فرع 25 ديرعطية | 0125-687915-001 | ||
التجاري السوري – فرع 8 المحافظة | 0108-687915-001 | ||
التجاري السوري – فرع 3 الحريقة | 0103-687915-001 |
- يتم تسديد القطع الأجنبي في بنك قطر الوطني في الحساب المذكور أعلاه نقداً ( بنكنوت حصراً )
- لايقبل من الطلبه المستجدين التسديد بأي طريقة أخرى و بالتالي لا يقبل التحويل من خارج القطر أو الدفع من مصرف آخر أو حساب آخر , و لاتعد الجامعة مسؤولة عن مخالفة هذا الإعلان .
- يتم تزويد الإدارة المالية بنسخة عن إشعار التسديد .