تعليمات التسجيل لطلبة كلية الصيدلة للفصل الدراسي الثاني
تعليمات التسجيل لطلاب كلية الصيدلة
للفصل الثاني (2019-2020)
سيتم حذف أي مقرر لم يسجل حسب تعليمات التسجيل المذكورة أدناه
1- يتم تسجيل المقررات المفتتحة في هذا الفصل وفق قرار مجلس التعليم العالي /21/ والمتضمن ما يلي:
– يحدد الحد الأعلى لعدد الساعات المسجلة في الفصل الواحد /18/ لجميع الطلبة ، وفي حال المعدل 3 فما فوق للطلبة المسجلين 2012 فما بعد، فيحق لهم تسجيل 21 ساعة معتمدة
- 2- على الطلبة تسجيل /12/ ساعة معتمدة كحد أدنى مهما كان معدله.
- 3- لا يحق للطالب التسجيل بمقررات من مستوى أعلى.
- على الطلبة إنهاء مقرر اللغة الانكليزية E1 ,E2 ,E3 قبل تسجيل مقررات السنة الثالثة للطلبة القدامى
وإنهاء مقرري اللغة الإنكليزية E1 ،E2 للطلبة الجدد
- على الطلبة المنذرين أكاديمياً حجز مواعيد للتسجل لدى المرشدين الأكاديميين ( ص. أسامة اسماعيل، ص. بيان بايزيد، ص. حنان توما ) في الأيام الأولى من تاريخ 2020/1/18 وحتى تاريخ 2020/1/22 وذلك كي يتسنى لهم اختيار برنامج يتلائم مع وضعهم الأكاديمي قبل إغلاق الفئات والزمر، حيث أن تسجيلهم لدى المرشدين حصراً
- وفق قواعد الاعتماد العلمي الصادرة عن وزارة التعليم العالي : يجب على الطالب تحقيق (85%) من نسبة حضور المحاضرات ، ويحرم الطالب عندما تتجاوز نسبة غيابه (15%).
التأخير بالتسجيل لا يعد عذراً مبرراً ، باستثناء طلبة السنة الأولى (المستجدين- فصل ثاني ) فيعد مبرراً لهم ويبداً تسجيل الحضور والغياب لهم اعتباراً من تاريخ تسجيلهم في الجامعة .
- لا توجد جهة في الجامعة مخولة بتبرير الغياب إلا في الحالات القهرية ، على أن يقوم الطالب بتقديم تقرير خطي لعميد الكلية يوضح سبب تجاوزه نسبة (15%) مرفقاً بالأدلة التي تثبت ذلك ، فيجوز بموافقة العميد سحب المقرر وبالتالي تغير العلامة من (Z) إلى (W)حيث لا يدخل الأخير في حساب المعدل الفصلي والتراكمي..
- على الطلبة التسجيل في كل مقرر حسب الخطة الدرسية وتتابع السنوات.
- بناءً على قرار وزارة التعليم العالي رقم/679/و تاريخ 2019/10/20يسمح للطالب المسجل في الجامعة الخاصة الذي بقي له عدد من الساعات أقل من/ 12 /ساعة في فصل التخرج التسجيل عليها دون النظر إلى شرط تحقيق النجاح في المتطلب السابق
- بناءً على قرار مجلس التعليم العالي رقم /38/ تاريخ 2019/10/10، سيكون التسجيل في مقررات الفصل الدراسي الثاني 2019-2020 كما يلي:
- طي المتطلب السابق ممنوع نهائياً لأي طالب
- لا يجوز لأي طالب التسجيل في مقرر لم يتم النجاح في متطلبه السابق (رسب في المتطلب السابق) ومسموح فقط لخريج الفصل نفسه.
- تسجيل مقررين بالتزامن (أحدهما متطلب للآخر) ممنوع لأي طالب غير خريج الفصل نفسه.
- على الطلبة مراجعة المرشد الأكاديمي لاستلام جدول التسجيل في نهاية الفترة المخصصة للسحب والإضافة مُوقَعّاً من المرشد الأكاديمي (يعدّ ذلك إعلاماً لجميع الطلبة)
- في حال افتتاح مقررات من سنوات سابقة تكون فقط للطلبة الراسبين والمتأخرين في التسجيل أو المعدلاتهم أقل من 2%
- على الطلبة الذين يحملون الرقم الجامعة 2017 فما فوق ونجحوا إلى السنة الثالثة تسجيل مقرر مبادئ البحث العلمي في الفئة 5 والزمر التابعة لهما (9,10) كونها تابعة لكلية الصيدلة حصراً
14- يقوم الطلبة بالتسجيل الإلكتروني (عن طريق الـ web) حسب الجدول التالي:
الطلاب | اليوم والتاريخ |
– تسجيل مقررات الطلاب ذووي المعدل دون 2
– تسجيل المواد الشرطية والراسبة |
من تاريخ 2020/1/18وحتى تاريخ 2020/1/22 |
– تسجيل مقررات للخريجين في الفصل الثاني | من تاريخ 2020/1/16 إلى تاريخ 2020/1/18 |
السنة الخامسة | 2020/1/19 |
السنة الرابعة والسنة الخامسة | 2020/1/20 |
السنة الثالثة والسنة الرابعة | 2020/1/21 |
السنة الثانية والسنة الثالثة | 2020/1/22 |
السنة الأولى والسنة الثانية | 2020/1/23 |
كافة السنوات | 2020/1/24 |
13- يكون التسجيل في المقررات التخصصية التابعة لكلية الصيدلة والموجودة بنفس المستوى بنفس الفئة وإحدى الزمرتين التابعتين لها (رموز المقررات التخصصية لكلية الصيدلة تبدأ بالأحرف (PHRS)
الفئة النظرية | الزمر التابعة لها |
1 | 1، 2 |
2 | 3، 4 |
3 | 5، 6 |
4 | 7، 8 |
14- عند قيام الطالب بالتسجيل في مقرر له متطلب سابق، يشترط لتسجيله فيه أن يكون قد أتم المقرر بنجاح ولا يكون تقديره فيه Z أو W و نذكر الطلبة الأعزاء بضرورة الالتزام بذلك و بأن الكلية لن تمنح أي استثناء سوى لضرورات التخرج والمقررات موضحة بالجدول التالي:
رمز المقرر | اسم المادة | ساعة معتمدة | المتطلب السابق والملاحظات | رمز المقرر | اسم المادة | ساعة معتمدة | المتطلب السابق والملاحظات |
PHRS 1211 | الصيدلانيات (1) | 2 | ليس لديه متطلب سابق | PHRS4371 | علم السموم (1) | 3 | كيمياء حيوية (2)- علم الأدوية (1) |
PHRS 2302 | الكيمياء العضوية (2) | 4 | كيمياء عضوية (1) | PHRS 4352 | الكيمياء الصيدلانية (2) | 4 | الكيمياء الصيدلانية (1)- علم الأدوية (2) |
PHRS 2321 | الكيمياء التحليلية (1) | 3 | كيمياء عامة ولاعضوية | PHRS 4362 | التكنولوجيا الصيدلانية (2) | 3 | التكنولوجيا الصيدلانية(1) |
PHRS 2331 | علم العقاقير (1) | 3 | بيولوجيا حيوانية ونباتية – كيمياء عضوية (1) | PHRS 4302 | تطبيقات التحليل الآلي | 3 | كيمياء تحليلية (2) |
PHRM 2701 | الفيزيولوجيا والفيزيولوجيا المرضية | 3 | علم التشريح والنسج | الكيمياء الصيدلانية (2) | |||
CHEM 2131 | الكيمياء الفيزيائية | 3 | فيزياء طبية- كيمياء عامة ولاعضوية | PHRS 4303 | الدمويات والمناعيات | 3 | الكيمياء الحيوية (2) |
PHRS 2322 | الكيمياء التحليلية (2) | 4 | الكيمياء التحليلية (1)- الكيمياء الفيزيائية | PHRS 4305 | الكيمياء الحيوية السريرية | 4 | الكيمياء الحيوية (1+2) |
PHRS 2341 | الكيمياء الحيوية العامة (1) | 4 | الكيمياء العضوية (2) | PHRS 4372 | علم السموم (2) | 2 | علم السموم (1) |
PHRS 2332 | علم العقاقير (2) | 3 | علم العقاقير (1)- الكيمياء العضوية (2) | PHRS 4301 | الصيدلة الصناعية والتصنيع الجيد | 4 | التكنولوجيا الصيدلانية (2) |
PHRS 2312 | الصيدلانيات (2) | 3 | صيدلانيات (1)- كيمياء فيزيائية | PHRS 4202 | النظائر المشعة الصيدلانية | 2 | الكيمياء الصيدلانية (1)- الصيدلانيات (3) |
PHRM 2601 | الوبائيات والإحصاء الحيوي | 2 | رياضيات | PHRS 4201 | تاريخ الصيدلة وأخلاقياتها وتشريعاتها | 1 | أنجز 70 ساعة معتمدة |
PHRS 3342 | كيمياء حيوية (2) | 4 | الكيمياء الحيوية (1)- الكيمياء العضوية (2) | PHRS 5301 | مراقبة الأدوية | 4 | الكيمياء الصيدلانية (2)- تطبيقات التحليل الآلي |
PHRS 3301 | كيمياء العقاقير والنواتج الطبيعية | 3 | علم العقاقير (2)- الكيمياء العضوية (2)- الكيمياء التحليلية (2) | PHRS 5302 | الصيدلة السريرية وصيدلة المستشفيات | 3 | علم الأدوية(2) +التكنولوجيا الصيدلانية (1) |
PRHS 3381 | علم الأدوية (1) | 3 | الفيزيولوجيا والفيزيولوجيا المرضية | PHRS 5307 | الكيمياء الغذائية والتغذية | 3 | الكيمياء الحيوية (2) |
PHRS 3302 | علم الطفيليات والفطريات | 4 | البيولوجيا النباتية والحيوانية | PHRS 5303 | الكيمياء الدوائية | 2 | علم الأدوية(2) +الكيمياء الصيدلانية (2) |
PHRS 3313 | الصيدلانيات (3) | 3 | صيدلانيات (2) | PHRS 5304 | الصيدلة الحيوية والحرائك الدوائية | 3 | التكنولوجيا الصيدلانية (2) |
PHRS 3201 | مهارات التواصل الطبية | 2 | اللغة الإنكليزية E3 وقد أنجز 40 ساعة معتمدة | PHRS 5308 | صيدلة المجتمع والأدوية دون وصفة (OTC) | 1 | الكيمياء الصيدلية (2) –علم الأدوية (2)- صيدلانيات (2) |
PHRS 3351 | الكيمياء الصيدلانية (1) | 4 | الكيمياء العضوية (2)- الكيمياء التحليلية (2) | PHRS 5306 | علم السموم التطبيقي والشرعي | 3 | علم السموم (2)- تطبيقات التحليل الآلي |
PHRS 3382 | علم الأدوية (2) | 4 | علم الأدوية(1) | PHRS 5201 | التقانة الحيوية في الصيدلة | 2 | التكنولوجيا الصيدلانية (2) – البيولوجيا الجزيئية |
PHRM 3701 | علم الأمراض | 2 | الفيزيولوجيا والفيزيولوجيا المرضية | PHRS 5305 | علم الأدوية الجزيئي | 2 | علم الأدوية(2)- الكيمياء الحيوية (2)- الكيمياء الصيدلانية (2) |
PHRS 3303 | علم الجراثيم والفيروسات | 4 | علم الطفيليات والفطريات | PHRM 5601 | الإسعاف الأولي | 2 | علم الأدوية (2)- كيمياء دوائية |
PHRS 3361 | التكنولوجيا الصيدلانية(1) | 3 | الصيدلانيات (3) | PHRS 5202 | الإعلام والتسويق والاقتصاد الصيدلاني | 2 | مهارات تواصل طبية- الصيدلانيات (3) |
PHRS 4304 | البيولوجيا الجزيئية | 3 | كيمياء حيوية (2)- علم الجراثيم والفيروسات | PHRS 5204 | الصيدلة المكروبيولوجية | 2 | الصيدلانيات (3)- علم الجراثيم والفيروسات |
PHRM 4701 | الصحة العامة وتلوث البيئة | 2 | علم السموم (1) | PHRS 5203 | مشروع تخرج | 2 | بعد موافقة مجلس الكلية |
يتبع الطالب ملازمة في إحدى الصيدليات خلال العطلة الصيفية بإشراف الكلية وذلك على ثلاث مراحل:
الفترة الأولى لمدة 100 ساعة بعد انتهاء السنة الدراسية الثانية ؛ ( ملازمة 1 PHRS2391)
الفترة الثانية لمدة 200 ساعة بعد انتهاء السنة الدراسية الثالثة ؛ ( ملازمة 2 PHRS3392) وقد أنهى مقرر الملازمة 1
الفترة الثالثة لمدة 200 ساعة بعد انتهاء السنة الدراسية الرابعة. ( ملازمة 3 PHRS4393) وقد أنهى مقرر الملازمة 2
تعد الملازمة مقرراً من مقررات السنة الخامسة والنجاح فيها شرط لازم للحصول على الإجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية ويقرر مجلس الكلية الأسس التي تسري عليه.
و تقدر مدة الملازمة بـ (10) ساعات معتمدة.
تعليمات التسجيل لطلاب كلية الصيدلة للفصل الدراسي الثاني 2019-2020 –