معدلات القبول ورسوم الساعات المعتمدة في جامعة القلمون الخاصة
معدلات القبول ورسوم الساعات المعتمدة في كليات جامعة القلمون للطلاب السوريين حملة الشهادة الثانوية السورية للعام الدراسي 2020-2021 | |||||||||
الكلية و الاختصاص | الحد الأدنى لمعدل القبول في التخصص | عدد الساعات المعتمدة | عدد السنوات | رسم الساعة المعتمدة |
متوسط تكلفة الساعات المعتمدة خلال السنة | رسم التسجيل الفصلي للثانوية السورية حسب قرار مجلس التعليم العالي رقم /182/ للعام 2019 | |||
النسبة المئوية | الدرجات | ثانوية سورية | ثانوية سورية | التسجيل لأول مرة | التسجيل الفصلي | التسجيل الصيفي | |||
الطب البشري | %83علمي | 2400/1992 | 265 | 6 | 135,000 | 5,962,500 | 50,000 | 50,000 | 25,000 |
طب الأسنان | %78علمي | 2400/1782 | 177 | 5 | 105,000 | 3,717,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 |
الصيدلة | %78علمي | 2400/1782 | 175 | 5 | 75,000 | 2,625,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 |
الهندسة المعمارية (يخضع المتقدمين لفحص مسابقة) | %68علمي | 2400/1632 | 170 | 5 | 49,000 | 1,666,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 |
الهندسة المدنية | %68علمي | 2400/1632 | 170 | 5 | 46,000 | 1,564,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 |
الهندسة | %68علمي | 2400/1632 | 170 | 5 | 37,000 | 1,258,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 |
(هندسة الاتصالات، تقانة المعلومات، الميكاترونكس)اختصاص | ( %83مهني ( نفس الاختصاص | ||||||||
الأعمال و الإدارة | %56علمي | 2400/1344 | 132 | 4 | 28,000 | 924,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 |
(إدارة، تمويل وبنوك) اختصاص | %56أدبي للتسجيل في إدارة الأعمال | 2200/1232 | |||||||
%63تجاري | |||||||||
الإعلام و الفنون التطبيقية | %56علمي | 2400/1344 | 135 | 4 | 30,000 | 1,012,500 | 50,000 | 50,000 | 25,000 |
(التصميم الداخلي، التصميم الغرافيكي)اختصاص | %56أدبي | 2200/1232 | |||||||
(يخضع المتقدمين لفحص مسابقة) | %63مهني | ||||||||
الحقوق والعلوم الإنسانية | %56علمي | 2400/1344 | 142 | 4 | بانتظار موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 50,000 | 50,000 | 25,000 | |
%56أدبي | 2200/1232 |
لتنزيل الجدول أعلاه (Download)
سيتم الإعلان عن المفاضلة بعد صدور نتائج الدورة الثانية للثانوية العامة وفق قرار مجلس التعليم العالي رقم 309 للعام 2020
ديرعطية – سورية – هاتف 7833999 11 963+ فاكس 7833999 11 963+ ص.ب 222 ديرعطية www.uok.edu.sy – info@uok.edu.sy
ممثلو الجامعة في المحافظات:
دمشق: مكتب الجامعة في دمشق – الشعلان – الطريق الواصل بين مدرسة دار السلام وموقف نورا مقابل شعبة تجنيد الصالحية – هاتف 3334350 – 3334630
حلب: د. عبد الهادي نصري – ساحة الجامعة نزلة أدونيس – جانب صيدلية نصري – هاتف 021-2255735 جوال 0933267262
حماة: مسعف الكوكو – شارع العلمين – قرب مؤسسة المياه – هاتف 033-523957 – جوال 0933310053
حمص: غالب السباعي – حي الإنشاءات – شارع جامع الفردوس – قرب صيدلية الينبوع مكتب أرامكس – هاتف 031-2116868
جوال 0933414628
اللاذقية وطرطوس: المحامي علي حسن – اللاذقية شارع انطاكية بناء برج أنطاكية ط1 – هاتف 041-2244242 – جوال 0933466645