معدلات القبول ورسوم الساعات المعتمدة للعام الدراسي 2022-2023
إعلان للطلبة الراغبين في التقدم للمفاضلة في جامعة القلمون للعام الدراسي 2022-2023
بناءً على قرارات مجلس التعليم العالي رقم 253 و 254 للعام 2022
الاختصاص | الحد الأدنى للتقدم للمفاضلة | عدد الساعات المعتمدة | رسم الساعة المعتمدة | |||
سوري مقيم | سوري غير مقيم | عرب وأجانب | ||||
الطب البشري | 90% | 265 | 275,000 | 130$ | 250$ | |
طب الأسنان | 88% | 177 | 250,000 | 115$ | 200$ | |
الصيدلة | 86% | 175 | 220,000 | 100$ | 175$ | |
المعلوماتية | علمي | 70% | 170 | 100,000 | 40$ | 80$ |
مهني | 83% | |||||
الميكاترونكس | علمي | 70% | 110,000 | 30$ | 75$ | |
مهني | 83% | |||||
العمارة | علمي | 70% | 130,000 | 45$ | 100$ | |
المدني | علمي | 70% | 120,000 | 40$ | 100$ | |
إدارة الأعمال – بنوك ومصارف | علمي | 58% | 132 | 75,000 | 30$ | 50$ |
أدبي
(فقط إدارة أعمال) |
56% | |||||
تجاري | 63% | |||||
التصميم الغرافيكي
التصميم الداخلي |
علمي | 56% | 135 | 95,000 | 30$ | 40$ |
أدبي | 56% | |||||
مهني | 63% | |||||
الحقوق | علمي | 58% | 142 | 95,000 | 40$ | 60$ |
أدبي | 56% |
سيحدد موعد التقدم للمفاضلة في إعلان لاحق حسب تعليمات وزارة التعليم العالي